| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Variable |
| Standardverpackung: | Normal |
| Lieferfrist: | 10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100.000,00 Stück |
| Modellvariante | Anwendbarer Rohrdurchmesser | Min. erforderlicher Durchfluss | Listenpreis |
|---|---|---|---|
| Standardmodell | DN150 - DN300 (ca. 6" bis 12") |
≥ 85 L/min | wird noch bekannt gegeben |
| Schwerlastmodell | DN300 - DN600 (ca. 12" bis 24") |
≥ 200 L/min | wird noch bekannt gegeben |
|
|
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Variable |
| Standardverpackung: | Normal |
| Lieferfrist: | 10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 100.000,00 Stück |
| Modellvariante | Anwendbarer Rohrdurchmesser | Min. erforderlicher Durchfluss | Listenpreis |
|---|---|---|---|
| Standardmodell | DN150 - DN300 (ca. 6" bis 12") |
≥ 85 L/min | wird noch bekannt gegeben |
| Schwerlastmodell | DN300 - DN600 (ca. 12" bis 24") |
≥ 200 L/min | wird noch bekannt gegeben |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen