| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Variable |
| Standardverpackung: | Normal |
| Lieferfrist: | 10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 500 Sätze pro Jahr |
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Anwendung | Besichtigung der inneren Struktur und der Turmstruktur von Windkraftanlagen |
| Modell | D18s Überwachungssystem |
| Auflösung der Kamera | Vorderseite: 2,1 MP (1920*1080 Full HD) |
| Kamerabewegung | PTZ: 360° Pan, 180° Neigung (abnehmbare Modulkonstruktion) |
| Zoom-Fähigkeiten | 10x Zoom |
| Beleuchtungssystem | 6 LED-Oberlicht (spezialisiert) + 10 LED-Vorderlichter |
| Antriebssystem | Zwei 150 Watt starke Drehmomentmotoren |
| Radkonfigurationen | Spezielle Lenksätze für 5 Zoll (6 Stück) / 6 Zoll (4 Stück) |
| Ausmaße des Crawlers | 606mm * 259mm * 146mm |
| Länge der Kabelrolle | 130 Meter (manuelle Wiederaufwicklung) |
| Steuerungssystem | Spezialisierter Hauptcontroller mit Android-App |
| Eintrittsschutz | IP68 Wasserdicht |
| Leistungsaufnahme | Außenstromversorgung (110V - 220V universelle Kompatibilität) |
|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Variable |
| Standardverpackung: | Normal |
| Lieferfrist: | 10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 500 Sätze pro Jahr |
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Anwendung | Besichtigung der inneren Struktur und der Turmstruktur von Windkraftanlagen |
| Modell | D18s Überwachungssystem |
| Auflösung der Kamera | Vorderseite: 2,1 MP (1920*1080 Full HD) |
| Kamerabewegung | PTZ: 360° Pan, 180° Neigung (abnehmbare Modulkonstruktion) |
| Zoom-Fähigkeiten | 10x Zoom |
| Beleuchtungssystem | 6 LED-Oberlicht (spezialisiert) + 10 LED-Vorderlichter |
| Antriebssystem | Zwei 150 Watt starke Drehmomentmotoren |
| Radkonfigurationen | Spezielle Lenksätze für 5 Zoll (6 Stück) / 6 Zoll (4 Stück) |
| Ausmaße des Crawlers | 606mm * 259mm * 146mm |
| Länge der Kabelrolle | 130 Meter (manuelle Wiederaufwicklung) |
| Steuerungssystem | Spezialisierter Hauptcontroller mit Android-App |
| Eintrittsschutz | IP68 Wasserdicht |
| Leistungsaufnahme | Außenstromversorgung (110V - 220V universelle Kompatibilität) |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen