| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Variable |
| Standardverpackung: | Normal |
| Lieferfrist: | 5-10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Sätze pro Jahr |
| Application | Underground space video inspection |
|---|---|
| Range | DN150-1500 |
| Meters | 130-400m |
|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Variable |
| Standardverpackung: | Normal |
| Lieferfrist: | 5-10 Werktage |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Sätze pro Jahr |
| Application | Underground space video inspection |
|---|---|
| Range | DN150-1500 |
| Meters | 130-400m |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen